Lisätietoja meistä 2000-luku
| 2000 | Japanilaisen istuinvalmistaja Ikeda Bussanin hankinta |
| 2000 | Uusia tuotteita, kuten Auto Vision, ajoneuvon sisäinen videojärjestelmä |
| 2001 | Ranskalaisen sisätilaelektroniikkaa valmistavan Sagemin hankinta |
| 2001 | Saksalaisen akkuvalmistaja Hoppcken hankinta |
| 2002 | Saksalaisen akkuvalmistaja Vartan hankinta |
| 2002 | Myynti ylitti 20 miljardin dollarin rajan |
| 2003 | Saksalaisen Borg Instrumentsin hankinta |
| 2003 | Miljoonan dollarin raja ostoissa vähemmistötoimittajilta ylittyi. Nimitys miljardin dollarin pyöreään pöytään |
| 2004 | Osingon määrä nousi 30. vuonna peräkkäin |
| 2004 | World Environment Centerin ensimmäinen palkinto kansainvälisten yritysten saavutuksista kestävän kehityksen edistämisessä |
| 2004 | Sopimus litiumioniakkujen kehittämisestä USABC:lle |
| 2005 | hankittiin York International, kansainvälinen lämmitys-, ilmastointi, ja kylmälaitevalmistaja ja huoltaja. |
| 2005 | Delphin kansainvälisen akkuliiketoiminnan hankkiminen |
| 2005 | Mukaan Dow Jones Sustainability World-indeksiin |
| 2006 | Isäntänä presidentti George W. Bushin pitäessä energiapuheen Building Efficiency-liiketoimintaryhmän pääkonttorissa Milwaukeessa |
